<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月9日の6:51 PMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.5.1により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://cfsa.or.jp/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>一般社団法人 食の安全分析センター｜食品検査の専門機関</title>
		<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp]]></link>
		<description><![CDATA[一般社団法人 食の安全分析センター｜食品検査の専門機関]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 05:54:17 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://cfsa.or.jp/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/caffeine-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/caffeine-analysis/]]></link>
			<title>カフェインの受託分析をスタート！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 30 Apr 2025 05:54:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/news/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/news/]]></link>
			<title>ニュース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Oct 2024 05:44:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221109/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221109/]]></link>
			<title>【残留農薬検査】個別分析メニューが6成分追加されました（キンカン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/]]></link>
			<title>残留農薬検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:52:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/contact-2-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/contact-2-3/]]></link>
			<title>お問い合わせ＆よくあるご質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 07:51:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221026/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221026/]]></link>
			<title>【残留農薬検査】個別分析メニューが10成分追加されました（ホウレンソウ）</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/individual_test_additon/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/individual_test_additon/]]></link>
			<title>残留農薬検査の個別分析メニューを追加しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:27:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20230313-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20230313-2/]]></link>
			<title>ジチオカルバメート分析を追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:27:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gap_pesticide-residue/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gap_pesticide-residue/]]></link>
			<title>GAP認証における残留農薬検査について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:27:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/syokunoannzenn_20220512/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/syokunoannzenn_20220512/]]></link>
			<title>No7. 食の安全分析センターのパンフレットを作成しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:26:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/bridge_news-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/bridge_news-3/]]></link>
			<title>研究開発とSociety5.0との橋渡しプログラム（BRIDGE）Precision Nutrition の実践プラットフォームの構築と社会実装　　　　　　　　　　　　　　　　　　　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:06:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gaba-food-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gaba-food-effectiveness/]]></link>
			<title>GABAが多い食品は？効能効果のまとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:05:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/cafeine-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/cafeine-effectiveness/]]></link>
			<title>カフェインとは？摂取量や効果と影響、食品中の含有量について</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:04:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/egcg3me-effectiveness/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/egcg3me-effectiveness/]]></link>
			<title>メチル化カテキンって何？効果効能まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:04:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/]]></link>
			<title>ご依頼方法　　</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:03:06 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/functional-ingredient-test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/functional-ingredient-test/]]></link>
			<title>栄養・機能性成分検査</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 06:00:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220907/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220907/]]></link>
			<title>検疫所で里芋（台湾産）のパクロブトラゾール（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年9月6日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221228/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221228/]]></link>
			<title>【残留農薬モニタリング検査】検疫所でブロッコリー（インド産）のプロピコナゾール（農薬成分）に係る検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年12月6日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_4/]]></link>
			<title>検疫所でバナナ（タイ産）のイミダクロプリド（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年11月11日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220916/]]></link>
			<title>検疫所でバナナ（ベトナム産）のメタラキシル及びメフェノキサム（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年9月14日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_5/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_5/]]></link>
			<title>検疫所でイチゴ（オランダ産）のブピリメート（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年11月16日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:59:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/individual_test_additon-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/individual_test_additon-2-2/]]></link>
			<title>クロピラリド分析を残留農薬検査メニューに追加しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:58:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/iso_audit_20240820-21/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/iso_audit_20240820-21/]]></link>
			<title>ISO中間審査がありました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220713/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220713/]]></link>
			<title>残留農薬検査メニューB：油溶性農薬成分検査 (約300成分）の受託を一時中止させていただきます。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220428/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220428/]]></link>
			<title>No6.検疫所でいちご（ニュージーランド産）のカルバリル（農薬成分）に係るモニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年1月18日)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220715/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220715/]]></link>
			<title>検疫所で青とうがらし（バングラデシュ産）のメタミドホス（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年7月13日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220729/]]></link>
			<title>残留農薬検査メニューB：油溶性農薬成分検査 (約300成分）の受託を再開します。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/smart-contact-form/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/smart-contact-form/]]></link>
			<title>検査申し込みフォーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 08 Apr 2026 07:35:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/pesticide-residue-test-subsidy-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/pesticide-residue-test-subsidy-2/]]></link>
			<title>【宮崎県民限定】　残留農薬検査の補助金があります！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 07 Apr 2026 05:24:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220419/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220419/]]></link>
			<title>No5.検疫所モニタリング検査で生鮮グレープフルーツ（トルコ産）で使用基準不適合（イマザリル 0.0051 g/kg 検出）がありました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220527/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220527/]]></link>
			<title>No8.検疫所でバナナ（ベトナム産）のペルメトリン（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年5月26日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-report-view/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-report-view/]]></link>
			<title>【残留農薬基準】検出があった時の判断を解説</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20230316-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20230316-2/]]></link>
			<title>宮崎県立宮崎農業高等学校の生徒さんがセンターを見学しました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_1/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_1/]]></link>
			<title>全国の市場関係者の方々が視察に来られました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220914-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220914-2/]]></link>
			<title>日本GAP協会推奨の残留農薬検査機関に認証されました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20221130_3/]]></link>
			<title>農薬残留分析研究会でポスター発表しました</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/customer-reviews/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/customer-reviews/]]></link>
			<title>お客様の声</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:00:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/clopyralid_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/clopyralid_test/]]></link>
			<title>クロピラリド分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2-2-2/]]></link>
			<title>インターンシップ（職業体験研修）を行いました。</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/change-fax-mobilephone/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/change-fax-mobilephone/]]></link>
			<title>【重要】FAX番号の変更、携帯電話解約のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2-2/]]></link>
			<title>一般事業主行動計画について</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Sep 2025 06:29:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/centernews_summervacations-2/]]></link>
			<title>令和7年夏季休業（お盆休み）のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 15 Jul 2025 00:55:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/news/list_of_activities/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/news/list_of_activities/]]></link>
			<title>検査機関＋αの活動一覧</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 06:52:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/dithiocarbamate_test/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/pesticide-residue-test/dithiocarbamate_test/]]></link>
			<title>ジチオカルバメート分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Apr 2026 00:02:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gaba-analysis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/gaba-analysis/]]></link>
			<title>GABAの受託分析をスタート！！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 26 May 2025 01:48:39 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/bridge_news-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/bridge_news-2/]]></link>
			<title>一人ひとりに適した食を提案・提供する「個別化・層別化栄養」の実現へ！「Precision Nutrition の実践プラットフォームの構築と社会実装」が本格稼働 （内閣府 BRIDGE）</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 07 Jul 2025 07:38:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/download-request-form-2-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/requesting-method/download-request-form-2-2-2/]]></link>
			<title>依頼書ダウンロード</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 08:05:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/about_cfsa-2-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/about_cfsa-2-2/]]></link>
			<title>食の安全分析センターとは</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 06 Apr 2026 06:40:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/syokunoannzenn_20220729/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/syokunoannzenn_20220729/]]></link>
			<title>夏季休業のお知らせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 11 Mar 2025 02:30:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://cfsa.or.jp/zannryuunouyakukennsa_20220722/]]></link>
			<title>検疫所でマンゴー（メキシコ産）のペルメトリン（農薬成分）に係る残留農薬モニタリング検査頻度を30％に引き上げると発表（2022年7月21日発表)</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 09 Apr 2026 05:54:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
