個別分析の検査特徴
一斉分析では測定が困難な農薬成分は現在、個別分析で整備中です。ご依頼のあった成分を中心に、分析法開発を行うため、ぜひご相談ください。(0985-45-0328)
個別分析メニューの成分は下表の通りです。(2022年11月9日現在)
作物 | 農薬成分 |
ホウレンソウ | ジノテフラン |
ホウレンソウ | スピロテトラマト(代謝物M1を含む) |
ホウレンソウ | スルホキサフロル |
ホウレンソウ | ピリフルキナゾン(代謝物Bを含む) |
ホウレンソウ | フルキサメタミド |
ホウレンソウ | フルベンジアミド |
ホウレンソウ | メタフルミゾン(E体, Z体) |
ホウレンソウ | ピカルブトラゾクス(代謝物Bを含む) |
ホウレンソウ | ピリベンカルブ(代謝物Bを含む) |
ホウレンソウ | ホセチル(亜リン酸を含む) |
茶 | クロラントラニリプロール |
茶 | ジノテフラン |
きんかん | ジノテフラン |
きんかん | スピネトラム(スピネトラム J,Lを含む) |
きんかん | スルホキサフロル |
きんかん | ピリフルキナゾン |
きんかん | ピリベンカルブ(代謝物Bを含む) |
きんかん | フルベンジアミド |
検査費用と納期
価格(税込) | 納期 |
11,000 円 | 翌日 |
検査費用は11,000円です。
結果報告は、分析日の翌日に結果報告します。
成績書の発行は1~2週間かかります。成績書の発行を急ぐ方は当センターにご連絡ください。(0985-45-0328)
検査依頼方法
