ご案内
平素より弊社の分析サービスをご利用いただき、誠にありがとうございます。
昨今の資材費や輸送費、エネルギーコストなどの高騰が続く中、現行価格の維持に努めてまいりましたが、現在の価格で品質を維持し、安定した分析サービスを提供し続けることが困難な状況となりました。そのため、分析料金の一部を改定させていただくこととなりました。
お客様にはご負担をおかけすることとなり誠に申し訳ございませんが、今後も信頼いただける分析サービスの提供と、品質・技術の向上に努めてまいります。
何卒ご理解を賜りますとともに、今後とも変わらぬご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
改定実施時期:2026年 9月 1日ご依頼分より
残留農薬検査
| メニュー | 現行価格(税込) | 新価格(税込) |
| 残留農薬400成分一斉分析検査 | 55,000円 | 66,000円 |
| 残留農薬300成分一斉分析検査 | 33,000円 | 44,000円 |
| 個別分析(単独 1成分につき) | 11,000円 | 22,000円 |
| 個別成分(一斉分析とセット 1成分につき) | 16,500円 | |
| 残留農薬500成分検査(400成分+300成分) | 77,000円 | 88,000円 |
| ジチオカルバメ-ト分析検査 | 33,000円 | 44,000円 |
| クロピラリド分析検査(農産物) ※堆肥は価格変更なし | 33,000円 | 44,000円 |
※宮崎県の補助金適用後料金につきましてはコチラをご確認ください。
栄養・機能性成分検査
| メニュー | 現行価格(税込) | 新価格(税込) | |
| ルテイン | 22,000円 | 27,500円 | |
| βカロテン | 22,000円 | 27,500円 | |
| ヘスペリジン | 22,000円 | 27,500円 | |
| βクリプトキサンチン | 22,000円 | 27,500円 | |
| リコピン | 22,000円 | 27,500円 | |
| ビタミンC | 22,000円 | 33,000円 | |
| GABA | 22,000円 | 33,000円 | |
| メチル化カテキン(EGCG3″Me) | 22,000円 | 33,000円 | |
カフェイン | 固形 | 22,000円 | 33,000円 |
| 液体 | 22,000円 | 27,500円 | |
お問い合わせ
その他、何かございましたらお気軽にご相談ください。
TEL:0985-45-0328
mail:info@cfsa.or.jp


